1#铜
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2023-09-01 | 星期五 | 70270 | 70310 | 70290 |
2023-09-04 | 星期一 | 70400 | 70440 | 70420 |
2023-09-05 | 星期二 | 69940 | 69980 | 69960 |
2023-09-06 | 星期三 | 69990 | 70030 | 70010 |
2023-09-07 | 星期四 | 69630 | 69670 | 69650 |
2023-09-08 | 星期五 | 69280 | 69320 | 69300 |
2023-09-11 | 星期一 | 69160 | 69200 | 69180 |
2023-09-12 | 星期二 | 69620 | 69660 | 69640 |
2023-09-13 | 星期三 | 69470 | 69510 | 69490 |
2023-09-14 | 星期四 | 69510 | 69550 | 69530 |
2023-09-15 | 星期五 | 69970 | 70010 | 69990 |
2023-09-18 | 星期一 | 69670 | 69710 | 69690 |
2023-09-19 | 星期二 | 69070 | 69110 | 69090 |
2023-09-20 | 星期三 | 68990 | 69030 | 69010 |
2023-09-21 | 星期四 | 68790 | 68830 | 68810 |
2023-09-22 | 星期五 | 68290 | 68330 | 68310 |
2023-09-25 | 星期一 | 68210 | 68250 | 68230 |
2023-09-26 | 星期二 | 68080 | 68120 | 68100 |
2023-09-27 | 星期三 | 67620 | 67660 | 67640 |
2023-09-28 | 星期四 | 67560 | 67600 | 67580 |
本月平均价 | 69176 | 69216 | 69196 |
A00铝
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2023-09-01 | 星期五 | 19590 | 19630 | 19610 |
2023-09-04 | 星期一 | 19400 | 19440 | 19420 |
2023-09-05 | 星期二 | 19210 | 19250 | 19230 |
2023-09-06 | 星期三 | 19290 | 19330 | 19310 |
2023-09-07 | 星期四 | 19450 | 19490 | 19470 |
2023-09-08 | 星期五 | 19360 | 19400 | 19380 |
2023-09-11 | 星期一 | 19430 | 19470 | 19450 |
2023-09-12 | 星期二 | 19500 | 19540 | 19520 |
2023-09-13 | 星期三 | 19380 | 19420 | 19400 |
2023-09-14 | 星期四 | 19400 | 19440 | 19420 |
2023-09-15 | 星期五 | 19520 | 19560 | 19540 |
2023-09-18 | 星期一 | 19360 | 19400 | 19380 |
2023-09-19 | 星期二 | 19490 | 19530 | 19510 |
2023-09-20 | 星期三 | 19470 | 19510 | 19490 |
2023-09-21 | 星期四 | 19630 | 19670 | 19650 |
2023-09-22 | 星期五 | 19720 | 19760 | 19740 |
2023-09-25 | 星期一 | 19700 | 19740 | 19720 |
2023-09-26 | 星期二 | 19780 | 19820 | 19800 |
2023-09-27 | 星期三 | 19750 | 19790 | 19770 |
2023-09-28 | 星期四 | 19830 | 19870 | 19850 |
本月平均价 | 19513 | 19553 | 19533 |
1#铅
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2023-09-01 | 星期五 | 16500 | 16600 | 16550 |
2023-09-04 | 星期一 | 16450 | 16550 | 16500 |
2023-09-05 | 星期二 | 16200 | 16350 | 16275 |
2023-09-06 | 星期三 | 16300 | 16450 | 16375 |
2023-09-07 | 星期四 | 16450 | 16600 | 16525 |
2023-09-08 | 星期五 | 16550 | 16700 | 16625 |
2023-09-11 | 星期一 | 16550 | 16700 | 16625 |
2023-09-12 | 星期二 | 16600 | 16750 | 16675 |
2023-09-13 | 星期三 | 16550 | 16650 | 16600 |
2023-09-14 | 星期四 | 16550 | 16650 | 16600 |
2023-09-15 | 星期五 | 16700 | 16850 | 16775 |
2023-09-18 | 星期一 | 16900 | 17000 | 16950 |
2023-09-19 | 星期二 | 16950 | 17050 | 17000 |
2023-09-20 | 星期三 | 17000 | 17150 | 17075 |
2023-09-21 | 星期四 | 16800 | 16900 | 16850 |
2023-09-22 | 星期五 | 16850 | 16950 | 16900 |
2023-09-25 | 星期一 | 16850 | 17000 | 16925 |
2023-09-26 | 星期二 | 16850 | 16950 | 16900 |
2023-09-27 | 星期三 | 16600 | 16750 | 16675 |
2023-09-28 | 星期四 | 16550 | 16650 | 16600 |
本月平均价 | 16638 | 16763 | 16700 |
0#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2023-09-01 | 星期五 | 21410 | 22410 | 21910 |
2023-09-04 | 星期一 | 21530 | 22530 | 22030 |
2023-09-05 | 星期二 | 21520 | 22520 | 22020 |
2023-09-06 | 星期三 | 21570 | 22570 | 22070 |
2023-09-07 | 星期四 | 21710 | 22710 | 22210 |
2023-09-08 | 星期五 | 21700 | 22700 | 22200 |
2023-09-11 | 星期一 | 21680 | 22680 | 22180 |
2023-09-12 | 星期二 | 21980 | 22980 | 22480 |
2023-09-13 | 星期三 | 22060 | 23060 | 22560 |
2023-09-14 | 星期四 | 22220 | 23220 | 22720 |
2023-09-15 | 星期五 | 22190 | 23190 | 22690 |
2023-09-18 | 星期一 | 22070 | 23070 | 22570 |
2023-09-19 | 星期二 | 21960 | 22960 | 22460 |
2023-09-20 | 星期三 | 21880 | 22880 | 22380 |
2023-09-21 | 星期四 | 22000 | 23000 | 22500 |
2023-09-22 | 星期五 | 22210 | 23210 | 22710 |
2023-09-25 | 星期一 | 22040 | 23040 | 22540 |
2023-09-26 | 星期二 | 22370 | 23370 | 22870 |
2023-09-27 | 星期三 | 22030 | 23030 | 22530 |
2023-09-28 | 星期四 | 21970 | 22970 | 22470 |
本月平均价 | 21905 | 22905 | 22405 |
1#锌
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2023-09-01 | 星期五 | 21360 | 21410 | 21385 |
2023-09-04 | 星期一 | 21480 | 21530 | 21505 |
2023-09-05 | 星期二 | 21470 | 21520 | 21495 |
2023-09-06 | 星期三 | 21520 | 21570 | 21545 |
2023-09-07 | 星期四 | 21660 | 21710 | 21685 |
2023-09-08 | 星期五 | 21650 | 21700 | 21675 |
2023-09-11 | 星期一 | 21630 | 21680 | 21655 |
2023-09-12 | 星期二 | 21930 | 21980 | 21955 |
2023-09-13 | 星期三 | 22010 | 22060 | 22035 |
2023-09-14 | 星期四 | 22170 | 22220 | 22195 |
2023-09-15 | 星期五 | 22140 | 22190 | 22165 |
2023-09-18 | 星期一 | 22020 | 22070 | 22045 |
2023-09-19 | 星期二 | 21910 | 21960 | 21935 |
2023-09-20 | 星期三 | 21830 | 21880 | 21855 |
2023-09-21 | 星期四 | 21950 | 22000 | 21975 |
2023-09-22 | 星期五 | 22160 | 22210 | 22185 |
2023-09-25 | 星期一 | 21990 | 22040 | 22015 |
2023-09-26 | 星期二 | 22320 | 22370 | 22345 |
2023-09-27 | 星期三 | 21980 | 22030 | 22005 |
2023-09-28 | 星期四 | 21920 | 21970 | 21945 |
本月平均价 | 21855 | 21905 | 21880 |
1#锡
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2023-09-01 | 星期五 | 217000 | 218500 | 217750 |
2023-09-04 | 星期一 | 217000 | 219000 | 218000 |
2023-09-05 | 星期二 | 221500 | 223000 | 222250 |
2023-09-06 | 星期三 | 222500 | 224000 | 223250 |
2023-09-07 | 星期四 | 221500 | 223500 | 222500 |
2023-09-08 | 星期五 | 219500 | 221500 | 220500 |
2023-09-11 | 星期一 | 216500 | 218000 | 217250 |
2023-09-12 | 星期二 | 217500 | 219000 | 218250 |
2023-09-13 | 星期三 | 214500 | 216500 | 215500 |
2023-09-14 | 星期四 | 217000 | 218500 | 217750 |
2023-09-15 | 星期五 | 219500 | 221000 | 220250 |
2023-09-18 | 星期一 | 222500 | 224500 | 223500 |
2023-09-19 | 星期二 | 218000 | 220000 | 219000 |
2023-09-20 | 星期三 | 222000 | 223500 | 222750 |
2023-09-21 | 星期四 | 221000 | 223000 | 222000 |
2023-09-22 | 星期五 | 217500 | 219500 | 218500 |
2023-09-25 | 星期一 | 222500 | 224000 | 223250 |
2023-09-26 | 星期二 | 221000 | 223000 | 222000 |
2023-09-27 | 星期三 | 219000 | 220500 | 219750 |
2023-09-28 | 星期四 | 218000 | 220000 | 219000 |
本月平均价 | 219275 | 221025 | 220150 |
1#镍
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
2023-09-01 | 星期五 | 165900 | 170100 | 168000 |
2023-09-04 | 星期一 | 170000 | 173500 | 171750 |
2023-09-05 | 星期二 | 170500 | 173600 | 172050 |
2023-09-06 | 星期三 | 171500 | 174300 | 172900 |
2023-09-07 | 星期四 | 167900 | 170900 | 169400 |
2023-09-08 | 星期五 | 166500 | 169500 | 168000 |
2023-09-11 | 星期一 | 165500 | 169200 | 167350 |
2023-09-12 | 星期二 | 165400 | 169100 | 167250 |
2023-09-13 | 星期三 | 162000 | 166000 | 164000 |
2023-09-14 | 星期四 | 160600 | 165700 | 163150 |
2023-09-15 | 星期五 | 162000 | 167400 | 164700 |
2023-09-18 | 星期一 | 161200 | 167800 | 164500 |
2023-09-19 | 星期二 | 160500 | 166800 | 163650 |
2023-09-20 | 星期三 | 164400 | 169900 | 167150 |
2023-09-21 | 星期四 | 158400 | 164000 | 161200 |
2023-09-22 | 星期五 | 157200 | 162900 | 160050 |
2023-09-25 | 星期一 | 157700 | 163300 | 160500 |
2023-09-26 | 星期二 | 158300 | 163600 | 160950 |
2023-09-27 | 星期三 | 151400 | 157600 | 154500 |
2023-09-28 | 星期四 | 152900 | 159600 | 156250 |
本月平均价 | 162490 | 167240 | 164865 |