当前位置:首页 > 资讯中心 > 统计数据
资讯中心:
期市分析
财经要闻
机构点评
行业动态
统计数据
金属知识

LME 6月7日锌库存分布情况

来源:互联网整理 发布日期:2023/6/7 16:38:45
以下为6月7日LME锌库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点	前日库存	入库	出库	今日库存	变动	注册仓单	注销仓单	注销占比
锌	87275	0	650	86625	-650	73875	12750	14.72%
新加坡	62700	0	650	62050	-650	50875	11675	18.82%
巴生港	19000	0	0	19000	0	18550	450	2.37%
高雄	5525	0	0	5525	0	4950	575	10.41%
迪拜	50	0	0	50	0	0	50	100.00%
-------------------------------------------------------------------------
(