当前位置:首页 > 资讯中心 > 统计数据
资讯中心:
期市分析
财经要闻
机构点评
行业动态
统计数据
金属知识

LME 6月7日铅库存分布情况

来源:互联网整理 发布日期:2023/6/7 16:39:07
以下为6月7日LME铅库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点	前日库存	入库	出库	今日库存	变动	注册仓单	注销仓单	注销占比
铅	37150	0	0	37150	0	34275	2875	7.74%
高雄	24550	0	0	24550	0	24100	450	1.83%
新加坡	6100	0	0	6100	0	6000	100	1.64%
釜山	4325	0	0	4325	0	3250	1075	24.86%
安特卫普1075	0	0	1075	0	0	1075	100.00%
光阳	925	0	0	925	0	925	0	0.00%
的里雅斯特150	0	0	150	0	0	150	100.00%
巴生港	25	0	0	25	0	0	25	100.00%
-------------------------------------------------------------------------
(